Dnia 11 lipca w Straszewie ( gmina Koneck ) spotkali się druhny i druhowie, którzy pielęgnują wieloletnie tradycje pożarnicze. Jednym z elementów dbania o historię jest utrzymanie w działaniu sikawek konnych mających niejednokrotnie ponad 100 lat. Tego właśnie dnia strażacy z całej Polski spotkali sie na III Wojewódzkiech Zawodach Sikawek Konnych oraz Przenośnych w Straszewie. Organizatorem zawodów była OSP Straszewo przy współudziale Odziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu oraz Urzędu Gminy Koneck.
LP | Nazwa Jednostki | Ćwiczenia | Miejsce |
1 | OSP Straszewo | 83,99 | I |
2 | OSP Raciążek | 84,58 | II |
3 | OSP Bodzanowo | 85,84 | III |
LP | Nazwa Jednostki OSP | Ćwiczenia | Miejsce |
1 | OSP Ciężkowo | 79,18 | I |
2 | OSP Drzewianowo | 103,10 | II |
3 | OSP Lubcza | 110,03 | III |
4 | OSP CZapla | 110,03 | III |
Kategoria I Wojewódzkie Zawody Sikawek Przenośnych
LP | Nazwa jednostki OSP | Ćwiczenia | Miejsce |
1 | OSP Ruda Wieczyńska | 68,85 | I |
2 | OSP Straszewo | 83,99 | II |
3 | OSP Raciążek | 84,58 | III |
4 | OSP Bodzanowo | 85,84 | IV |
5 | OSP Tuszyn | 89,24 | V |
6 | OSP Siedlec | 121,64 | VI |
7 | OSP Kopaszewo | 125,85 | VII |
Kategoria I Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych
LP
Nazwa jednostki OSP
Ćwiczenia
Miejsce
1
OSP Ciężkowo
79,19
I
2
OSP Kalisz - Lis
79,21
II
3
OSP Czapla
81,30
III
4
OSP Drzewianowo
103,10
IV
5
OSP Lubcza
110,03
V
Kategoria I Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych - Drużyny Żeńskie
LP | Nazwa jednostki OSP | Ćwiczenia | Miejsce |
1 | OSP Kalisz - Lis | 76,26 | I |
2 | OSP Straszewo | 82,88 | II |
3 | OSP Ruda Wieczyńska | 90,57 | III |
4 | OSP Czaple | 127,09 | IV |
W zawodach brała udział jedna drużyna młodzieżowa, która godnie reprezentowała OSP Straszewo.
Zapraszamy do galerii.